Wichtige Adressen und Nummern
Amtsstellen
| Bezeichnung | Nummer |
| | |
| Elektra | 071 891 14 15 |
| | |
| Post | 071 891 11 30 |
Gesundheitswesen
| Bezeichnung | Nummer |
| | |
| Dr.med.Bischofberger Margrith | 071 891 44 55 |
| | |
| Strässle Josef (Arzt) | 071 891 48 48 |
| | |
| med.dent. V. Cetinkaya | 071 891 45 46 |
| | |
| Spitex Oberegg | 071 891 19 08 |
| | |
| Kantonsspital Heiden | 071 898 66 66 |
| | |
Notruf
| Bezeichnung | Nummer |
| | |
| Feuerwehr | 118 |
| | |
| Polizei | 117 |
| | |
| Ambulanz | 144 |
| | |
| Rega | 1414 |
| | |
| Vergiftungsnotfälle | 145 |
| | |
| Pannenhilfe TCS | 140 |
| | |
| Dargebotene Hand | 143 |
| | |
Institutionen
| Bezeichnung | Nummer |
| | |
| Schulgemeinde | 071 891 50 74 |
| (Schulpräsidentin Silvia Boutellier) | |
| | |
| Kath. Kirchgemeinde | 071 891 51 67 |
| (Präsident Daniel Breu) | |
| | |
| röm.kath. Pfarramt | 071 891 18 05 |
| | |
| evang. Pfarramt | 071 891 15 03 |
| | |
| Verkehrsbüro | 071 898 50 80 |
| | |
| Sozialberatung Heiden | 071 898 83 83 |
| | |
| Bezirksgericht Oberegg | 071 788 95 51 |
| Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell | |
Hauptnavigation